TIMELESS
АРХАИЧНА. ТЕХНИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. Сила сознания.
АРХАИЧНЫЙ ВИД. УКЛАДКА ЛЕГКИЕ MASS ТОЧНОСТЬ. СИЛА СОЗНАТЕЛЬНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, МАСОНСТВО-LOOK.
Это Ренессанс кирпичного экспрессионизма. Почти кажется, как будто вид кирпичной кладкой внутри, как снаружи фасад как раз с удовольствием что-то крошиться. В смешанных повязку из премиум форматах 400 x 71 мм и 400 х 35. Или в классическом НФ-формат 240 х 71 мм. Вечный экстренный толщиной 14 мм патина ремешками в Мороз надежнее, спеченный, высокотехнологичные Extrudier качества с бесчисленными вариантами Укладки.
переменной ширины швов и настраиваемые цветовые миксы из одиннадцати подобранных оттенков позволяют очень индивидуальное выражение. Несмотря на сломанные ребра укладки вне времени безопасны и просты в уходе. И с современной Dämmsystemen даже экологической, энергетической и экономически приемлемой возрождения.
TIMELESS
цвета
TIMELESS
обработка советы
совершенно с углами nachgebildeter дефенестрации.
заказ будет обработан в Floating-Buttering-процедуры.
установка поверхности-Клинк ремешками с помощью шнура. Если клиника ремешками подавляются в кровати Клейкой трубку.
готовая перенес площадь. После простоя может быть начато с Ausfugen.
затирка Fugieren и Bugblech в Горизонтальном.
вертикальные швы с меньшим Fugieren проще выполнить.
С расшивки, Кельма различные объективы могут быть выработаны.
Обработать шов придает этому соответствующие структуры.
готовый Рисунок швов. Это всегда полные страницы заполнять.
TIMELESS
особенности продукта
Produkt Daten
Технических ценностей, Загрузка
| Format-Nr. Bezeichnung | 7470 Klink riemchen | 7440 Klink riemchen | 7435 Klink riemchen | 7471 Winkel | 7436 Winkel |
|
| шаг в cm | NF | lang Format | Riegel Format | NF | Riegel Format | |
| Herstellmaß в мм | 240 x 71 x 14 | 400 x 71 x 14 | 400 x 35 x 14 | 240 x 115 x 71 x 14 | 240 x 115 x 35 x 14 | |
| штук в пакете | 18 | 18 | 36 | 14 | 21 | |
| штук в м 2 /ПОГ. м. с НДС. Fuge | 48,00 | 29,24 | 51,64 | 37,00 | 57,97 | |
| штук в Palette | 2070 | 1170 | 2340 | 910 | 1365 | |
| m 2 /lfm pro Paket | 0,38 | 0,62 | 0,70 | 0,38 | 0,36 | |
| m 2 /lfm pro Palette | 43,13 | 40,01 | 45,31 | 24,59 | 23,55 | |
| пакеты на поддоне | 115 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| за кг Palette | 1061,91 | 1000,35 | 982,80 | 715,26 | 532,35 | |
| кг в Stück | 0,51 | 0,86 | 0,42 | 0,79 | 0,39 | |
| кг в m 2 /lfm | 24,62 | 25,00 | 21,69 | 29,08 | 22,61 | |
| кг в Paket | 9,23 | 15,39 | 15,12 | 11,00 | 8,19 |
| DIN EN 14411 | |
| ЦВЕТА: | 237 устрицы дыма, 351 абсолютно известь, 352 плавления меди, 353 железа ржавчины, 354 бронзовые перелом, 355 плавления песка, 356 erdfeuer, 357 кирпичные, 359 блеск угля |
| ФОРМАТЫ: | 7470, 7440, 7435 |
| водопоглощение (в среднем) (EN ISO 10545-3) | ≤ 3 % |
| Ritz твердость по шкале Мооса (минимальное индивидуальное значение) (EN 101) | 6-7 |
| морозостойкость (EN ISO 10545-12) | выполнено |
| химическая стойкость – за исключением плавиковой кислотой против и их Соединения – плитка для (EN ISO 10545-13) | выполнено |
| термостойкость (EN ISO 10545-9) | выполнено |
| Термальный лак от комнатной температуры (20° C) до 100° C (EN ISO 10545-8) | < 80x10 -7 K -1 |
| поры радиусом максимум (Необходимо: rp > 0,2 мкм) (DIN 66 133) | 0,54 мкм–3,44 мкм |
| {{объем пор (Необходимо: Vq > 20 мм 3 /г) (DIN 66 133) | 21,3 мм 3 /г–42,3 mm 3 /g |

