KERAPROTECT®
429 aardenburg
| Farb Nummer: | 429 |
| Farbe: | aardenburg |
| Serie: | KERAPROTECT ® |
| Format Nummer: | 7020 |
| Format: | NF |
| Дополнительные форматы: | Не |
| размеры: | 240 x 71 x 11 |
| аксессуары: | в наличии |
| водозабора: | 3% |
| яркий исходного значения: | к. А. |
| радиус Поры: | к. А. |
| штук в м 2 : | 48,00 |
| Формат-NR. | 7020 |
| Herstellmaß в мм | 240 x 71 x 11 |
| штук в пакете: | 24 |
| штук в м 2 /ПОГ. м. с НДС. Фуга: | 48,00 |
| штук на поддоне: | 2208 |
| м 2 /ПОГ. м на поддоне: | 46,00 |
| пакеты на поддоне: | 92 |
| кг на поддоне: | 918,53 |
| кг за штуку: | 0,42 |
| кг на м 2 /lfm: | 19,97 |
| кг в упаковке: | 9,98 |
Здесь вы найдете Загрузки серии Keraprotect ® :
| Farb Nummer: | 429 |
| Farbe: | aardenburg |
| Serie: | KERAPROTECT ® |
| Format Nummer: | 7020 |
| Format: | NF |
| Дополнительные форматы: | Не |
| размеры: | 240 x 71 x 11 |
| аксессуары: | в наличии |
| водозабора: | 3% |
| яркий исходного значения: | к. А. |
| радиус Поры: | к. А. |
| штук в м 2 : | 48,00 |
| формат-NR. | 7020 |
| Herstellmaß в мм | 240 x 71 x 11 |
| штук в пакете: | 24 |
| штук в м 2 /ПОГ. м. с НДС. Фуга: | 48,00 |
| штук на поддоне: | 2208 |
| м 2 /ПОГ. м на поддоне: | 46,00 |
| пакеты на поддоне: | 92 |
| кг на поддоне: | 918,53 |
| кг за штуку: | 0,42 |
| кг на м 2 /lfm: | 19,97 |
| кг в упаковке: | 9,98 |
Здесь вы найдете Загрузки серии Keraprotect ® :
Object facts
Наши проекты & Refenrenzen
KERAPROTECT®
обработка советы
совершенно с углами nachgebildeter дефенестрации.
заказ будет обработан в Floating-Buttering-процедуры.
установка поверхности-Клинк ремешками с помощью шнура. Если клиника ремешками подавляются в кровати Клейкой трубку.
готовая перенес площадь. После простоя может быть начато с Ausfugen.
затирка Fugieren и Bugblech в Горизонтальном.
вертикальные швы с меньшим Fugieren проще выполнить.
С расшивки, Кельма различные объективы могут быть выработаны.
Обработать шов придает этому соответствующие структуры.
готовый Рисунок швов. Он всегда полных страниц ausgefugt.

