KERAPROTECT®
SANDRAU. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ. КЛАССИКА.
КОГДА-ТО КАК ТОЛЬКО ГОЛЛАНДЕЦ-STRAPPY ИЗВЕСТНО. СЕГОДНЯ ВО ВСЕМ МИРЕ УСПЕШНО.
Sandrau как Haihaut поверхность этого классического „голландец“-Riemchens чувствует. Неисправный клинкер-оптика-не единственное преимущество этого мощного керамики в туннельной печи качество.
новое строительство или реконструкции старых зданий, снова и снова те же вопросы: тепло Поступает наружу слишком быстро? Шум легко проникает внутрь? Поскольку шум плохо на нее влияет.
удар на нее влияет также неизбежные расходы на техническое обслуживание других обшивку фасада . С Keraprotect ® занимал фасад, напротив, предлагает прочный и экономически оптимальной защиты экструзионных керамики.
KERAPROTECT®
цвета
KERAPROTECT®
обработка советы
совершенно с углами nachgebildeter дефенестрации.
заказ будет обработан в Floating-Buttering-процедуры.
установка поверхности-Клинк ремешками с помощью шнура. Если клиника ремешками подавляются в кровати Клейкой трубку.
готовая перенес площадь. После простоя может быть начато с Ausfugen.
затирка Fugieren и Bugblech в Горизонтальном.
вертикальные швы с меньшим Fugieren проще выполнить.
С расшивки, Кельма различные объективы могут быть выработаны.
Обработать шов придает этому соответствующие структуры.
готовый Рисунок швов. Он всегда полных страниц ausgefugt.
KERAPROTECT®
Produkt Features
данные продукта
- Технических ценностей, Загрузка
| Format-Nr. Bezeichnung | 7020 Klink riemchen | 7021 Winkel |
|
| шаг в см | НФ | НФ | |
| Herstellmaß в мм | 240 x 71 x 11 | 240 x 115 x 71 x 11 | |
| штук в пакете | 24 | 16 | |
| штук в м 2 /ПОГ. м. с НДС. Фуга | 48,00 | 37,00 | |
| за шт Palette | 2208 | 1040 | |
| m 2 /ПОГ. м. в упаковке | 0,50 | 0,43 | |
| м 2 /ПОГ. м на поддоне | 46,00 | 28,11 | |
| пакеты на поддоне | 92 | 65 | |
| кг на поддоне | 918,53 | 592,80 | |
| кг за штуку | 0,42 | 0,57 | |
| кг в м 2 /lfm | 19,97 | 21,09 | |
| кг в упаковке | 9,98 | 9,12 |
| DIN EN 14411 | |
| ЦВЕТА: | 405 amsterdam, 410 groningen, 413 utrecht, 415 breda, 416 rotterdam, 417 eindhoven, 429 aardenburg, 430 den haag |
| ФОРМАТЫ: | 7020 |
| водопоглощение (в среднем) (EN ISO 10545-3) | ≤ 3 %, 410 groningen, 413 utrecht, 430 den haag: ≤ 6% |
| Ritz твердость по шкале Мооса (минимальное индивидуальное значение) (EN 101) | 6-7 |
| морозостойкость (EN ISO 10545-12) | выполнено |
| химическая стойкость – за исключением плавиковой кислотой против и их Соединения – плитка для (EN ISO 10545-13) | выполнено |
| термостойкость (EN ISO 10545-9) | выполнено |
| Термальный лак от комнатной температуры (20° C) до 100° C (EN ISO 10545-8) | < 80x10 -7 K -1 |
| Поры радиусом максимум (Необходимо: rp > 0,2 мкм) (DIN 66 133) | 0,42 мкм–6,04 мкм |
| }}объем пор (Необходимо: Vq > 20 мм 3 /г) (DIN 66 133)}} | 24,5 мм 3 /г–48,5 мм 3 /г |

