GRAVEL BLEND
МОДНЫЙ. АРХАИЧНЫ. СТРЕНГА нарисована.
RUNDGEKULLERTER ГАЛЬКА. ПРЯДЬ НАРИСОВАННЫЕ ОСКОЛКИ. ДЛЯ ARCHAIK И ФУНКЦИИ.
Это речная галька включений и мелкозернистой матрицы Nagelfluhs, Поверхность пульта Gravel Blend создана. Натуральный камень, который с момента появления в Альпах аллювиальной равнины доисторических рек из rundgekullertem галька в год миллионами в твердой Породе Верба областей.
Gravel выпекается Blend также путем примитивного производственного процесса „,“ сопротивление очень делает кроме того, керамика способна. Это так называемый прядь вытянуть из влажного глинистого сырья.
Сегодня с новейшими „State of the art“-печи технологии обжигают, объединяет Gravel Blend архаическая аристократический вид Nagelfluhs с особенности Применения возникает безопасного и гигиенического ухода Outdoor-покрытия. Современный, морозостойким и прочным.
GRAVEL BLEND
цвета
GRAVEL BLEND
ФОРМАТЫ
Keraplatte ®
формат номера: 8031
формат: 30 x 30 см
размеры: 294 x 294 x 10 мм
скольжению: R10
истиранию: 5
Keraplatte ®
Format Nummer: 8062
формат: 30 x 60 см
размеры: 594 x 294 x 10 мм
скольжению: R10
истиранию: 5
GRAVEL BLEND
ФОРМАТЫ
Keraplatte ®
формат номера: 8031
формат: 30 x 30 см
размеры: 294 x 294 x 10 мм
скольжению: R10
истиранию: 5
Keraplatte ®
Format Nummer: 8062
формат: 30 x 60 см
размеры: 594 x 294 x 10 мм
скольжению: R10
истиранию: 5
GRAVEL BLEND
МОЛДИНГИ
Loftecke ®
размеры: 340 x 340 x 35 x 11 мм
Loftstufe ®
размеры: 294 x 340 x 35 x 11 мм
Loftschenkel ®
размеры: 294 x 175 x 52 x 10 мм
плинтусом
размеры: 294 x 73 x 8 мм
посадочных уголок
размеры: 157 x 52 x 52 x 10 мм
GRAVEL BLEND
Produkt Features
данные продукта
Технические ценности, Загрузка
| Format-Nr. Bezeichnung | 8031 Keraplatte ® | 8062 Keraplatte ® | 4817 Loftschenkel ® | 9430 Loftstufe ® | 9441 Loftecke ® | 8102 Sockel Leiste | 9010 setz Ecke |
|
| шаг в см | 30 x 30 | 30 x 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | |
| Herstellmaß в мм | 294 x 294 x 10 | 594 x 294 x 10 | 294 x 175 x 52 x 10 | 294 х 340 х 35 х 11 | 340 x 340 x 35 x 11 | 294 x 73 x 8 | 157 x 52 x 52 x 10 | |
| за шт Paket | 11 | 6 | 6 | 4 | 1 | 18 | 2 | |
| штук в м 2 /ПОГ. м. с НДС. Fuge | 11,00 | 5,50 | 3,30 | 3,30 | - | 3,30 | - | |
| штук в Palette | 572 | 240 | 192 | 100 | 78 | 3240 | - | |
| m 2 /lfm pro Paket | 1,00 | 1,09 | 1,82 | 1,21 | - | 5,45 | - | |
| m 2 /lfm pro Palette | 52,00 | 43,64 | 58,18 | 30,30 | - | 981,82 | - | |
| пакеты pro Palette | 52 | 40 | 32 | 25 | 78 | 180 | - | |
| кг в Palette | 955,24 | 876,96 | 278,40 | 234,00 | 280,80 | 1257,12 | - | |
| кг в Stück | 1,67 | 3,65 | 1,45 | 2,34 | 3,60 | 0,39 | 0,40 | |
| кг в m 2 /lfm | 18,37 | 20,10 | 4,79 | 7,72 | - | 1,28 | - | |
| кг в Paket | 18,37 | 21,92 | 8,70 | 9,36 | 3,60 | 6,98 | 0,80 | |
| Tritt Sicherheit | R10 | R10 | R10 | R10 | R10 | - | - |
| DIN EN 14411 | |
| ЦВЕТА: | бежевый 960, 961 Браун, 962 серый, 963 черный |
| ФОРМАТЫ: | 8031, 8062 |
| прочность на изгиб (среднее) (EN ISO 10545-4) | Ø 28 н/мм 2 |
| водопоглощение (в среднем) (EN ISO 10545-3) | ≤ 3 % |
| Ritz твердость по шкале Мооса (минимальное индивидуальное значение) (EN 101) | 6-7 |
| морозостойкость (EN ISO 10545-12) | выполнено |
| износостойкость глазурованной поверхности для плиты (EN ISO 10545-7) | группа : 5, 963 черный : группа 4 |
| Химическая стойкость – за исключением против потока кислоты и ее Соединений – для плиток и плит (EN ISO 10545-13) | выполнено |
| термостойкость (EN ISO 10545-9) | выполнено |
| Термальный лак от комнатной температуры (20° C) до 100° C (EN ISO 10545-8) | < 80x10 -7 K -1 |
| рейтинг группы противоскользящие полы босиком в мокрой зоне (DIN 51 097) | группы : A |
| группу для оценки коммерческих напольных плит с повышенной опасностью Скольжения (способ Совершения) (DIN 51 130) | группы : R10 |

